
James Cameron membuktikan sekali lagi bahawa dialah pengarah terbaik di dunia. Dengan memecahkan rekod box office nya sendiri iaitu filem Titanic, dan kali ini setelah 12 tahun menyepi dari membikin filem, beliau keluar dengan filem terbaru Avatar dan lihat sahaja kegilaannya!!!
Walaupun pada mulanya, Avatar yang memecah rekod filem termahal dunia dengan kos pembikinan AS$237 juta (RM814 juta) dikritik tidak akan menerima sambutan, James membuktikan bahawa dia masih merupakan Raja dalam dunia perfileman.
“Saya cuma menanti panggilan pada hari Isnin untuk mengetahui jumlah yang diperolehi pada hujung minggu. Saya hanya mahu berada di kedudukan pertama,” ujar James.
Berikut ialah top ten Movie Box Office
| 1 | 2009 | Avatar | $601,141,551 |
| 2 | 1997 | Titanic | $600,788,188 |
| 3 | 2008 | The Dark Knight | $533,345,358 |
| 4 | 1977 | Star Wars Ep. IV: A New Hope | $460,998,007 |
| 5 | 2004 | Shrek 2 | $441,226,247 |
| 6 | 1982 | ET: The Extra-Terrestrial | $435,110,554 |
| 7 | 1999 | Star Wars Ep. I: The Phantom Menace | $431,088,297 |
| 8 | 2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $423,315,812 |
| 9 | 2002 | Spider-Man | $403,706,375 |
| 10 | 2009 | Transformers: Revenge of the Fallen | $402,111,870 |
Popularity: 2% [?]
Siapa akan dinobatkan selaku IMAM MUDA
Kemana menghilang Muzzafarsalleh?
Coach GERMAN Joachim Low pengotor!
Jawatan kosong
Drama Dottie - Nor Syuhaida